不過我諗好多人,特別係一般家長,可能真係未接觸過呢啲專有名詞,晌升中之後突然面對用英文教授數學,真係會難適應。
所以我地嘗試收集多達800項數學常見用語集,並且配上英文同日文翻譯,希望你都可以輕鬆掌握啦!
依個用語集包括中文、英文同埋日文版本,真係好齊全!你可以用呢啲用語返學校同老師同學溝通,仲可以用返喺網上搵資料。而家網上資源咁多,你要搵到啲啱你嘅資料,就一定要識得呢啲數學專有名詞啦!
數學專有名詞一覽表
| 英文 | 中文 | 日文 |
|---|---|---|
| Abscissa | 橫坐標 | 横座標 |
| Absolute deviation | 絕對偏差 | 絶対偏差 |
| Absolute extremum | 絕對極值 | 絶対極値 |
| Absolute inequality | 絕對不等式 | 絶対的な不平等 |
| Absolute maximum | 最大值;絕對極大值 | 絶対最大 |
| Absolute minimum | 最小值;絕對極小值 | 絶対最小 |
| Absolute value | 絕對值 | 絶対値 |
| Absolutely extreme value | 絕對極值 | 絶対に極値 |
| Acceleration | 加速度 | 加速度 |
| Acute angle | 銳角 | 鋭角 |
| Addend | 加數 | 加数 |
| Addition | 加法 | 添加 |
| Addition formula | 加法公式 | 加算式 |
| Addition of vectors | 向量加法 | ベクトルの加算 |
| Addition principle | 加法原理 | 加算原理 |
| Additive inverse | 加法反元素 | 加法逆 |
| Adjacent side | 鄰邊 | 隣接する側 |
| Algebra | 代數學;代數 | 代数 |
| Algorithm | 演算法;算則 | アルゴリズム |
| Amplitude | 幅度;輻角 | 振幅 |
| Amplitude of vibration | 振幅 | 振動の振幅 |
| Analytic geometry | 解析幾何學 | 解析幾何学 |
| Angle | 角 | 角度 |
| Angle in standard position | 標準位置角 | 標準位置の角度 |
| Angle of depression | 俯角 | 俯角 |
| Angle of elevation | 仰角 | 仰角 |
| Angle of inclination | 傾角;斜角 | 傾斜角 |
| Angular bisector | 角平分線;分角線 | 角二等分線 |
| Annual rate of interest | 年利率 | 年利 |
| Antilogarithm | 真數 | 真数 |
| Approximate value | 近似值 | おおよその値 |
| Arc length | 弧長 | 弧の長さ |
| Area function | 面積函數 | 面積関数 |
| Argument | 輻角;自變數;論證 | 口論 |
| Arithmetic average | 算術平均數;算術平均值;等差中項 | 算術平均 |
| Arithmetic mean | 算術平均數;算術平均值;等差中項 | 算術平均 |
| Arithmetic progression | 等差數列;算術數列 | 等差数列 |
| Arithmetic sequence | 等差數列;算術數列 | 算術数列 |
| Arithmetic series | 算術級數;等差級數 | 等差級数 |
| Arithmetic-geometric mean inequality | 算幾不等式 | 算術幾何平均不等式 |
| Arrangement in ascending power | 升冪排列;升次排列 | 昇順の配置 |
| Arrangement in descending power | 降冪排列;降次排列 | 降順の配置 |
| Ascending power | 升冪 | 上昇力 |
| Associative law | 結合律 | 結合法則 |
| Associative law of addition | 加法結合律 | 足し算の結合法則 |
| Associative law of multiplication | 乘法結合律 | 乗算の結合法則 |
| Asymptote | 漸近線 | 漸近線 |
| Asymptotic line | 漸近線 | 漸近線 |
| Augmented matrix | 增廣矩陣 | 拡張行列 |
| Average | 平均 | 平均 |
| Average rate of change | 平均變化率 | 平均変化率 |
| Average velocity | 平均速度 | 平均速度 |
| Axiom | 公理;公設 | 公理 |
| Axiom of parallel | 平行公設;平行公理 | 平行の公理 |
| Axis | 軸 | 軸 |
| Axis of abscissa | 橫坐標軸 | 横軸 |
| Axis of ordinate | 縱坐標軸 | 縦軸 |
| Axis of symmetry | 對稱軸 | 対称軸 |
| Azimuth | 方位 | 方位角 |
| Bar graph | 長條圖 | 棒グラフ |
| Base | 底邊;基數;基底 | ベース |
| Base number | 底數 | 基数 |
| Bayes theorem | 貝氏定理 | ベイズの定理 |
| Bernoulli trial | 試探 | ベルヌーイ裁判 |
| Binomial | 二項式 | 二項式 |
| Binomial coefficient | 二項式係數 | 二項係数 |
| Binomial distribution | 二項分布;二項分配 | 二項分布 |
| Binomial theorem | 二項式定理 | 二項定理 |
| Bisector of an angle | 角平分線;分角線 | 角の二等分線 |
| Broken line graph | 折線圖 | 折れ線グラフ |
| Cancellation law of addition | 加法消去律 | 追加の取消法 |
| Cancellation law of multiplication | 乘法消去律 | 乗算のキャンセル法則 |
| Capacity | 容量 | 容量 |
| Cartesian coordinates | 笛卡兒坐標 | デカルト座標 |
| Cartesian product | 笛卡兒積 | デカルト積 |
| Cauchy inequality | 柯西不等式 | コーシー不等式 |
| Census | 普查 | 国勢調査 |
| Center | 中心 | 中心 |
| Center of circle | 圓心 | 円の中心 |
| Center of sphere | 球心 | 球の中心 |
| Centimeter | 公分 | センチメートル |
| Central angle | 圓心角 | 中心角 |
| Certain event | 必然事件 | とある出来事 |
| Chain rule | 連鎖律;連鎖規則 | 連鎖法則 |
| Characteristic | 特徵的;特性的;示性的;特徵數;示性數 | 特性 |
| Characteristic of logarithm | 對數的首數 | 対数の特徴 |
| Chord | 弦 | コード |
| Circle | 圓 | 丸 |
| Circle of apollonius | 圓 | アポロニウスの輪 |
| Circular conical surface | 圓錐面 | 円錐面 |
| Circular cylinder | 圓柱 | 円柱 |
| Circular measure | 弧度法;弳量法 | 円形測定 |
| Circular permutation | 環狀排列 | 円順列 |
| Circulating decimal | 循環小數 | 循環小数 |
| Circumference of circle | 圓周 | 円周 |
| Circumradius | 外接圓半徑 | 円周 |
| Class interval | 類區間;組距 | クラス間隔 |
| Class limit | 組限;組距 | クラス制限 |
| Class midpoint | 組中點 | クラス中点 |
| Clockwise | 順時針的 | 時計回り |
| Clockwise direction | 順時針方向 | 時計回り方向 |
| Closed interval | 閉區間 | 閉間隔 |
| Closure property | 封閉性 | 閉鎖特性 |
| Cluster sampling | 群落抽樣;群體抽樣 | 集落抽出 |
| Codomain | 對應域 | コドメイン |
| Coefficient | 係數 | 係数 |
| Cofactor | 餘因子 | 補因子 |
| Coincidence | 重合 | 一致 |
| Column | 行 | 桁 |
| Column matrix | 行矩陣 | 列行列 |
| Combination | 組合;配合 | 組み合わせ |
| Common difference | 公差 | 公差 |
| Common factor | 公因子;公因數;公因式 | 共通因子 |
| Common logarithm | 常用對數 | 常用対数 |
| Common multiple | 公倍數;公倍式 | 公倍数 |
| Common ratio | 公比 | 公比 |
| Commutative law | 交換律 | 交換法則 |
| Commutative law of addition | 加法交換律 | 足し算の交換法則 |
| Commutative law of multiplication | 乘法交換律 | 乗算の交換法則 |
| Complement | 餘;補;補碼;補數;餘補 | 補体 |
| Complement angle | 餘角 | 補角 |
| Complement identity | 餘角恆等式 | アイデンティティを補完する |
| Complement relation | 餘角關係式 | 補完関係 |
| Complementary angle | 餘角 | 余角 |
| Complementary event | 餘事件 | 補完的なイベント |
| Complementary set | 餘集合 | 補完セット |
| Completing the square | 配方法 | 正方形を完成させる |
| Complex conjugate | 共軛複數 | 複素共役 |
| Complex fraction | 繁分數;繁分式 | 複素数 |
| Complex number | 複數 | 複素数 |
| Complex plane | 複數平面 | 複雑な平面 |
| Component | 分量;連通分支;連通區 | 成分 |
| Composite function | 合成函數 | 複合関数 |
| Composite number | 合數 | 合成数 |
| Compound interest | 複利 | 複利 |
| Compound number | 複名數 | 化合物番号 |
| Concave downward | 凹口向下 | 下に凹む |
| Concave upward | 凹口向上 | 上向きに凹 |
| Concavity | 凹性 | くぼみ |
| Conditional inequality | 條件不等式 | 条件付き不等式 |
| Conditional probability | 條件機率 | 条件付き確率 |
| Cone | 錐;錐面 | 円錐 |
| Confidence interval | 信賴區間 | 信頼区間 |
| Confidence level | 信心水準 | 信頼水準 |
| Congruence | 同餘;疊合;全等;線匯 | 合同 |
| Conic section | 圓錐截痕 | 円錐曲線 |
| Conjugate axis | 共軛軸 | 共役軸 |
| Conjugate complex number | 共軛複數 | 共役複素数 |
| Conjugate hyperbola | 共軛雙曲線 | 共役双曲線 |
| Conjugate hyperbola | 共軛雙曲線 | 共役双曲線 |
| Consistent equations | 相容方程組 | 一貫した方程式 |
| Consistent system of equations | 相容方程組 | 一貫した連立方程式 |
| Constant function | 常數函數 | 定数関数 |
| Constant term | 常數項 | 定数項 |
| Contingency table | 列聯表 | 分割表 |
| Continuous data | 連續數據 | 連続データ |
| Continuous function | 連續函數 | 連続機能 |
| Convergence | 收斂 | 収束 |
| Convergent sequence | 收斂序列;收斂數列 | 収束シーケンス |
| Convergent series | 收斂級數 | 収束級数 |
| Coordinate | 坐標 | 座標 |
| Coordinate axis | 坐標軸 | 座標軸 |
| Coordinate plane | 坐標平面 | 座標平面 |
| Coordunate representation | 坐標表示法 | 座標表現 |
| Coprime | 互質 | コプライム |
| Correlation coefficient | 相關係數 | 相関係数 |
| Cosecant | 餘割 | コセカント |
| Cosecant function | 餘割函數 | コセカント関数 |
| Cosine | 餘弦 | 余弦 |
| Cotangent | 餘切 | コタンジェント |
| Cotangent function | 餘切函數 | 余接関数 |
| Coterminal angles | 同界角 | 余端角 |
| Counterclockwise | 逆時針的 | 反時計回り |
| Counterclockwise direction | 逆時針方向 | 反時計回り |
| Cramer’s formula | 克拉瑪公式 | クラマーの公式 |
| Cramer’s rule | 克拉瑪法則 | クラメールの法則 |
| Critical point | 臨界點 | 臨界点 |
| Critical value | 臨界值 | 臨界値 |
| Cross analysis | 交叉分析 | 交差分析 |
| Cross product | 叉積;向量積;外積 | 外積 |
| Cube | 立方;立方體 | 立方体 |
| Cubic | 三次的 | キュービック |
| Cubic root | 立方根 | 立方根 |
| Cuboid | 長方體 | 直方体 |
| Cumulative frequency | 累積次數;累積頻率 | 累積度数 |
| Cumulative frequency curve | 累積次數曲線 | 累積度数曲線 |
| Cumulative frequency distribution | 累積次數分配 | 累積度数分布 |
| Cumulative relative frequency | 累積相對次數 | 累積相対度数 |
| Cumulative relative frequency polygon | 累積相對次數折線圖 | 累積相対頻度ポリゴン |
| Cylinder | 柱;柱面 | シリンダー |
| Data | 資料;數據 | データ |
| De moivre formula | 棣美弗公式 | ド・モアブル式 |
| De morgan law | 笛摩根法則 | ド・モルガン法 |
| Decimal | 小數;十進制小數 | 小数 |
| Decimal point | 小數點 | 小数点 |
| Definite integral | 定積分 | 定積分 |
| Degree | 次數;度數 | 程度 |
| Degree measure | 角度法 | 度測定 |
| Denominator | 分母 | 分母 |
| Denseness | 稠密性 | 密度 |
| Density | 密度;稠密性 | 密度 |
| Dependent events | 相依事件 | 従属イベント |
| Dependent system of equations | 相依方程組 | 従属方程式系 |
| Dependent variable | 應變數;依變數;因變數;應變量 | 従属変数 |
| Derivative | 導數 | 導関数 |
| Derivatives of higher order | 高階導數 | 高次導関数 |
| Descending power | 降冪 | 下降力 |
| Descriptive statistics | 敘述統計學 | 記述統計 |
| Determinant | 行列式 | 決定要因 |
| Determinant of order n n | 階行列式 | 次数 n n の行列式 |
| Determinantal expansion | 行列式的展開式 | 決定的な展開 |
| Deviation | 偏差 | 偏差 |
| Diameter | 直徑 | 直径 |
| Difference | 差;差分 | 違い |
| Difference of events | 差事件 | イベントの違い |
| Difference set | 差集 | 差分セット |
| Differentiable | 可微分的 | 微分可能 |
| Differentiable function | 可微分函數 | 微分可能関数 |
| Digit | 數字 | 桁 |
| Dihedral angle | 二面角 | 二面角 |
| Direct proof | 直接證明 | 直接証明 |
| Directed angle | 有向角 | 有向角 |
| Directed line segment | 有向線段 | 有向線分 |
| Direction | 方向 | 方向 |
| Direction angle | 方向角 | 方向角 |
| Direction cosine | 方向餘弦 | 方向余弦 |
| Direction vector | 方向向量 | 方向ベクトル |
| Directrix | 準線 | 準線 |
| Discrete data | 離散數據 | 離散データ |
| Discreteness of integers | 整數的離散性 | 整数の離散性 |
| Discriminant | 判別式 | 判別式 |
| Disjoint events | 分離事件 | バラバラなイベント |
| Disk method; disc method | 圓盤法 | ディスク法; ディスク法 |
| Displacement | 位移 | 変位 |
| Distance | 距離 | 距離 |
| Distance formula | 距離公式 | 距離式 |
| Distributive law | 分配律 | 分配法則 |
| Divergence | 發散性;散度;發散量 | 発散 |
| Divergent sequence | 發散序列 | 発散シーケンス |
| Divergent series | 發散級數 | 発散シリーズ |
| Dividend | 被除數;被除式 | 配当 |
| Division | 除法 | 分割 |
| Division algorithm | 除法算則;長除法 | 除算アルゴリズム |
| Divisor | 因子;因式;因數;除數 | 除数 |
| Domain | 區域;定義域 | ドメイン |
| Domain of definition | 定義域 | 定義域 |
| Domain of function | 函數的定義域 | 関数のドメイン |
| Double angle formula | 倍角公式 | 倍角式 |
| Double root | 二重根 | 二重根 |
| Edge | 稜;邊 | 角 |
| Element | 元素 | エレメント |
| Elementary event | 基本事件 | エレメンタリーイベント |
| Elimination by addition or subtraction | 加減消去法 | 足し算または引き算による消去 |
| Elimination by comparison | 比較消去法 | 比較による消去 |
| Elimination by substitution | 代入消去法 | 置換による消去 |
| Ellipse | 橢圓 | 楕円 |
| Empty set | 空集 | 空集合 |
| Equation | 方程式 | 方程式 |
| Equation of line | 直線方程式 | 直線の方程式 |
| Equation of sphere | 球面方程式 | 球面方程式 |
| Equation of tangent line | 切線方程式 | 接線の方程式 |
| Equator | 赤道 | 赤道 |
| Equilateral hyperbola | 等軸雙曲線 | 正双曲線 |
| Equilateral triangle | 等邊三角形;正三角形 | 正三角形 |
| Euclid(約 330-275b.c) | 歐幾里得 | ユークリッド(紀元前約330年~紀元前275年) |
| Euclidean algorithm | 輾轉相除法;歐幾里得算法;歐氏算法 | ユークリッド アルゴリズム |
| Euclidean geometry | 歐氏幾何學 | ユークリッド幾何学 |
| Even function | 偶函數 | 偶関数 |
| Even number | 偶數 | 偶数 |
| Event | 事件 | イベント |
| Exclusive | 互斥的 | エクスクルーシブ |
| Expectation | 期望值 | 期待 |
| Expected value | 期望值 | 期待値 |
| Experiment | 試驗;實驗 | 実験 |
| Exponent | 指數;指標 | 指数 |
| Exponential function | 指數函數 | 指数関数 |
| Exponential law | 指數律 | 指数法則 |
| Exterior | 外部;外部的 | 外観 |
| Exterior angle | 外角 | 外角 |
| Extreme value | 極值 | 極値 |
| Factor | 因數;因式;因子;因素;商 | 要素 |
| Factor theorem | 因式定理 | 因数定理 |
| Factorial | 階乘;析因 | 階乗 |
| Factorization | 因子分解;因式分解 | 因数分解 |
| Feasible region | 可行解區域 | 実行可能領域 |
| Feasible solution | 可行解;容許解 | 実行可能な解決策 |
| Fermat theorem | 費馬定理 | フェルマーの定理 |
| Finishing point | 終點 | ゴール地点 |
| Finite decimal | 有限小數 | 有限小数 |
| Finite sequence | 有限序列;有限數列 | 有限数列 |
| Finite series | 有限級數 | 有限級数 |
| Finite set | 有限集 | 有限集合 |
| First octant | 第一卦限 | 最初の八分円 |
| First quartile | 第一四分位數 | 最初の四分位数 |
| First term | 首項 | 前期 |
| Focal chord | 焦弦 | フォーカルコード |
| Focal length | 焦距 | 焦点距離 |
| Focal radius | 焦半徑 | 焦点半径 |
| Focus | 焦點 | 集中 |
| Formula of changing bases | 換底公式 | 交換基数の式 |
| Formula of inner division point | 內分點公式 | 内分点の式 |
| Formula of outer division point | 外分點公式 | 外分点の式 |
| Four fundamental operations of arithmetic | 算術四則運算 | 四則演算の基本 |
| Fraction | 分數;分式 | 分数 |
| Fraction in lowest term | 最簡分數 | 最低項の分数 |
| Frequency distribution | 次數分布;次數分配 | 頻度分布 |
| Function | 函數;功能;作用 | 関数 |
| Functional value | 函數值 | 機能的価値 |
| Fundamental theorem of algebra | 代數基本定理 | 代数学の基本定理 |
| Fundamental theorem of calculus | 微積分基本定理 | 微積分の基本定理 |
| Gaussian elimination | 高斯消去法 | ガウス消去法 |
| Gaussian function | 高斯函數 | ガウス関数 |
| Gaussian plane | 高斯平面 | ガウス平面 |
| General term | 通項;一般項 | 総称 |
| Generalized angle | 廣義角 | 一般化された角度 |
| Generating line | 生成線;母線 | 母線 |
| Geometric mean | 幾何平均數;幾何平均值;等比中項 | 幾何平均 |
| Geometric progression | 等比數列 | 幾何級数 |
| Geometric sequence | 等比數列 | 幾何学的順序 |
| Geometric series | 幾何級數;等比級數 | 幾何級数 |
| Gram | 公克 | グラム |
| Graph of function | 函數圖形 | 関数のグラフ |
| Great circle of sphere | 球的大圓 | 球の大円 |
| Greater than | 大於 | より大きい |
| Greatest common divisor | 最大公因子;最大公因數 | 最大公約数 |
| Greatest common factor | 最大公因子;最大公因數 | 最大公約数 |
| Half angle formula | 半角公式 | 半角式 |
| Half line | 半直線;射線 | ハーフライン |
| Heron formula | 海龍公式 | ヘロン式 |
| Highest common factor | 最高公因式 | 最高公約数 |
| Histogram | 直方圖 | ヒストグラム |
| Horizontal asymptote | 水平漸近線 | 水平漸近線 |
| Horizontal line | 水平線 | 水平線 |
| Hyperbola | 雙曲線 | 双曲線 |
| Hypotenuse | 斜邊 | 斜辺 |
| Identity matrix | 單位方陣;單位矩陣 | 恒等行列 |
| Image | 像點;像;鏡像 | 画像 |
| Imaginary circle | 虛圓 | 架空の円 |
| Imaginary number | 虛數 | 虚数 |
| Imaginary part | 虛部 | 虚部 |
| Imaginary root | 虛根 | 虚根 |
| Imaginary unit | 虛數單位 | 虚数単位 |
| Impossible event | 不可能事件 | ありえない出来事 |
| Incenter | 內心 | インセンター |
| Inclination | 傾角;斜角 | 傾斜 |
| Inclusion-exclusion principle | 取捨原理;排容原理 | 包含・排除の原則 |
| Inconsistent system of equations | 矛盾方程組 | 一貫性のない連立方程式 |
| Increasing | 遞增 | 増加している |
| Increasing function | 遞增函數 | 増加機能 |
| Independent | 獨立 | 独立 |
| Independent events | 獨立事件 | 独立したイベント |
| Independent variable | 自變量;自變數 | 独立変数 |
| Indeterminate | 不確定;未定元 | 不確定 |
| Indirect proof | 間接證明 | 間接証明 |
| Inequality | 不等式 | 不平等 |
| Inferential statistics | 推論統計 | 推測統計 |
| Infinite sequence | 無窮序列;無窮數列 | 無限のシーケンス |
| Infinite series | 無窮級數 | 無限級数 |
| Infinite set | 無限集 | 無限集合 |
| Infinity | 無窮;無限大 | 無限大 |
| Inflection point | 反曲點;拐點 | 変曲点 |
| Initial point | 起始點 | 始点 |
| Initial side of angle | 角的始邊 | 角度の最初の側 |
| Inner division point | 內分點 | 内分点 |
| Inner product | 內積 | 内部製品 |
| Inner product formula | 內積公式 | 内積式 |
| Inradius | 內切圓半徑 | 半径内 |
| Instantaneous rate of change | 瞬時變化率 | 瞬時変化率 |
| Instantaneous velocity | 瞬時速度 | 瞬間速度 |
| Integer | 整數 | 整数 |
| Integral sign | 積分符號 | 積分記号 |
| Integrand | 被積分函數;被積分式 | 被積分関数 |
| Intercept | 截距 | インターセプト |
| Intercept form | 截距式 | 傍受フォーム |
| Interest rate | 利率 | 金利 |
| Interior | 內部 | インテリア |
| Interior angle | 內角 | 内角 |
| Intermediate value theorem | 中間值定理 | 中間値定理 |
| Internal point of division | 內分點 | 内部分割点 |
| Interpolation | 插值法;內插法 | 補間 |
| Interpolation polynomial | 插值多項式 | 補間多項式 |
| Interquartile range | 四分位數間距 | 四分位範囲 |
| Intersection | 相交;交集 | 交差点 |
| Interval | 區間 | 間隔 |
| Inverse function | 反函數 | 逆関数 |
| Inverse matrix | 逆方陣;反矩陣 | 逆行列 |
| Inverse vector | 反向量;逆向量 | 逆ベクトル |
| Irrational number | 無理數 | 無理数 |
| Irreducible fraction | 最簡分數 | 既約分数 |
| Kilogram | 公斤 | キログラム |
| Lagrange interpolation formula | 插值公式 | ラグランジュ補間式 |
| Lagrange interpolation polynomial | 插值多項式 | ラグランジュ補間多項式 |
| Laplace classical probability | 古典機率 | ラプラス古典確率 |
| Laplace probability | 機率 | ラプラス確率 |
| Last term | 末項 | 前学期 |
| Latitude | 緯度 | 緯度 |
| Latus rectum | 正焦弦 | 広直腸 |
| Law of cosines | 餘弦定律 | 余弦の法則 |
| Law of exponent | 指數律 | 指数法則 |
| Law of logarithm | 對數律 | 対数の法則 |
| Law of sine; sine law | 正弦定律 | 正弦の法則; 正弦法則 |
| Leading coefficient | 領導係數;首項係數 | 主係数 |
| Leading term | 首項 | 主な用語 |
| Least common multiple | 最小公倍數 | 最小公倍数 |
| Least squares method | 最小平方法 | 最小二乗法 |
| Left handed limit | 左極限 | 左利きの限界 |
| Left limit | 左極限 | 左端 |
| Left-hand limit | 左極限 | 左極限 |
| Length | 長度 | 長さ |
| Length of tangent | 切線的長;切距 | 接線の長さ |
| Leonhard euler(1707-1783) | 尤拉 | レオンハルト・オイラー(1707-1783) |
| Less than cumulative frequency distribution | 以下累積次數分布;以下累積次數分配 | 累積度数分布未満 |
| Limit | 極限 | 限界 |
| Line | 線;直線 | ライン |
| Line of intersection | 交線 | 交線 |
| Line permutation | 直線排列 | 行順列 |
| Linear arrangement | 直線排列 | 線形配置 |
| Linear correlation | 線性相關;直線相關 | 線形相関 |
| Linear function | 線性函數;一次函數;線型函數 | 線形関数 |
| Linear inequality | 線性不等式 | 線形不等式 |
| Linear interpolation | 線性插值法 | 線形補間 |
| Linear programming | 線性規劃 | 線形計画 |
| Liter | 公升 | リットル |
| Local maximum | 局部極大值 | 極大値 |
| Local minimum | 局部極小值 | 極小値 |
| Logarithm | 對數 | 対数 |
| Logarithmic function | 對數函數 | 対数関数 |
| Logic | 理則學;邏輯學 | 論理 |
| Long division | 長除法 | ロングディビジョン |
| Longitude | 經度 | 経度 |
| Lower limit | 下極限 | 下限 |
| Lower sum | 下和 | 下限額 |
| Main diagonal | 主對角線 | 主対角線 |
| Major axis | 長軸 | 主軸 |
| Mantissa | 尾數 | 仮数 |
| Marginal cost | 邊際成本 | 限界費用 |
| Mathematical expectation | 數學期望值 | 数学的期待値 |
| Mathematical induction | 數學歸納法 | 数学的帰納法 |
| Matrix | 矩陣 | マトリックス |
| Matrix of coefficients | 係數矩陣 | 係数行列 |
| Maximal value | 最大值 ;極大值 | 最大値 |
| Maximum | 最大值;極大值 | 最大 |
| Maximum value | 最大值 ;極大值 | 最大値 |
| Mean | 平均;平均值;平均數 | 平均 |
| Mean value theorem | 均值定理 | 平均値定理 |
| Median | 中位數;中線 | 中央値 |
| Meter | 公尺 | メートル |
| Method of detached coefficients | 分離係數法 | 分離係数法 |
| Method of least squares | 最小平方法 | 最小二乗法 |
| Method of slicing | 切片法 | スライス方法 |
| Mid-point | 中點 | 中点 |
| Mid-point method | 中點法 | 中点法 |
| Middle point | 中點 | 中点 |
| Midpoint formula | 中點公式 | 中点式 |
| Milliliter | 公撮;毫升 | ミリリットル |
| Millimeter | 毫米 | ミリメートル |
| Minimal value | 最小值;極小值 | 最小値 |
| Minimum | 最小值;極小值 | 最小 |
| Minimum value | 最小值;極小值 | 最小値 |
| Minor axis | 短軸 | 短軸 |
| Minuend | 被減數 | 被減数 |
| Minus | 減;負的 | マイナス |
| Minus sign | 減號;負號 | マイナス記号 |
| Minute | 分 | 分 |
| Mode | 衆數;方式 | モード |
| Modulus | 模;模數;絕對值;尺度 | 係数 |
| Monomial | 單項式;單項的 | 単項 |
| More than cumulative frequency distribution | 以上累積次數分布;以上累積次數分配 | 累積度数分布以上 |
| Multiple | 倍數;倍式;多重 | 多数 |
| Multiplicand | 被乘數;被乘式 | 被乗数 |
| Multiplication | 乘法 | 乗算 |
| Multiplication rule | 乘法原理;乘法法則 | 掛け算の法則 |
| Multiplier | 乘數;乘式;乘子 | 乗数 |
| Multiplier rule | 乘數法則 | 乗数規則 |
| Multivariate polynomial | 多元多項式 | 多変数多項式 |
| Mutually exclusive event | 互斥事件 | 相互排他的なイベント |
| N-th root n | 次方根 | n 乗根 n |
| Natural logarithm | 自然對數 | 自然対数 |
| Natural number | 自然數 | 自然数 |
| Negative angle | 負角 | 負の角度 |
| Negative angle identity | 負角關係式 | 負の角度の恒等 |
| Negative correlation | 負相關 | 負の相関 |
| Negative integer | 負整數 | 負の整数 |
| Newton, isaac(1643-1727) | 牛頓 | ニュートン、アイザック(1643-1727) |
| Newton’s method | 牛頓法 | ニュートン法 |
| Newton’s rational root theorem | 牛頓有理根判別定理 | ニュートンの有理根定理 |
| Niels hernik abel(1802-1829) | 阿貝爾 | ニールス・ヘルニク・アベル(1802-1829) |
| Nonnegative integer | 非負整數 | 非負の整数 |
| Normal curve | 正規曲線 | 通常の曲線 |
| Normal distribution | 常態分布;常態分配 | 正規分布 |
| Normal form | 範式;正規形式;法線式 | 通常形 |
| Normal line | 法線 | 法線 |
| Normal vector | 法向量 | 法線ベクトル |
| Null vector | 零向量 | ヌル ベクトル |
| Number line | 數線 | 数直線 |
| Numerator | 分子 | 分子 |
| Objective function | 目標函數 | 目的関数 |
| Octant | 卦限 | 八分儀 |
| Odd function | 奇函數 | 奇関数 |
| Odd number | 奇數 | 奇数 |
| Ogive curve | 肩形曲線 | オジーブカーブ |
| One-to-one correspondence | 一對一對應 | 1対1対応 |
| Open interval | 開區間 | オープンインターバル |
| Opposite side | 對邊 | 反対側 |
| Optimal solution | 最佳解 | 最適解 |
| Optimization problem | 最佳化問題 | 最適化問題 |
| Ordered pair | 有序偶;有序數對 | 順序対 |
| Ordinal | 順序的;序數 | 序数 |
| Ordinate | 縱坐標 | 座標 |
| Origin | 原點 | 元 |
| Orthogonal | 正交;直交 | 直交 |
| Orthogonal projection | 正交射影 | 正射影 |
| Parabola | 拋物線 | 放物線 |
| Parallel | 平行 | 平行 |
| Parallel axiom | 平行公設;平行公理 | 並列公理 |
| Parallelogram law | 平行四邊形定律 | 平行四辺形の法則 |
| Parallelogram theorem | 平行四邊形定理 | 平行四辺形定理 |
| Parameter | 參數;參變量 | パラメータ |
| Parametric equation | 參數方程式 | パラメトリック方程式 |
| Parametric equation of line | 直線參數式 | 線のパラメトリック方程式 |
| Partition | 分割 | パーティション |
| Pascal triangle | 巴斯卡三角形 | パスカルの三角形 |
| Percentile rank | 百分等級 | パーセンタイル ランク |
| Period | 週期 | 期間 |
| Periodic decimal | 循環小數 | 周期小数 |
| Periodic function | 週期函數 | 周期関数 |
| Permutation | 排列;置換 | 順列 |
| Perpendicular | 垂直於 | 垂直 |
| Pie chart | 圓形圖 | 円グラフ |
| Plane | 平面 | 飛行機 |
| Plane rectangular coordinate system | 平面直角坐標系 | 平面直交座標系 |
| Plus | 加;加號;正的 | プラス |
| Plus sign | 加號;正號 | プラス記号 |
| Point | 點 | 点 |
| Point circle | 點圓 | ポイントサークル |
| Point of inflection(inflexion) | 反曲點;拐點 | 変曲点(inflexion) |
| Point of reference | 參考點;基準點 | 基準点 |
| Point of tangency | 切點 | 接点 |
| Point slope form | 點斜式 | ポイントスロープフォーム |
| Polar axis | 極軸 | 極軸 |
| Polar coordinates | 極坐標 | 極座標 |
| Polar form | 極式 | 極形式 |
| Polynomial | 多項式 | 多項式 |
| Polynomial function | 多項式函數 | 多項式関数 |
| Polynomial in one variable | 單變數多項式;一元多項式 | 1 変数の多項式 |
| Polynomial of degree zero | 零次多項式 | 次数ゼロの多項式 |
| Polynomial of higher degree | 高次函數 | 高次の多項式 |
| Polynomial of interpolation | 插值多項式 | 補間の多項式 |
| Polynomial with integer coefficients | 整係數多項式 | 整数係数の多項式 |
| Population | 母體 | 人口 |
| Population parameter | 母體參數 | 人口パラメータ |
| Population size | 母體大小 | 人口規模 |
| Population standard deviation | 母體標準差 | 母標準偏差 |
| Population variance | 母體變異數 | 母分散 |
| Position vector | 位置向量 | 位置ベクトル |
| Positive angle | 正角 | 正の角度 |
| Positive correlation | 正相關 | 正の相関 |
| Positive integer | 正整數 | 正の整数 |
| Power | 乘冪;次方;功率 | 力 |
| Power function | 冪函數;檢定力函數 | パワー関数 |
| Prime | 質;質式;質數 | 素数 |
| Prime factor | 質因子;質因數;質因式 | 素因数 |
| Prime number | 質數 | 素数 |
| Principal argument | 主輻角 | 主な引数 |
| Principle of inclusion and exclusion | 取捨原理;排容原理 | 包含と排除の原則 |
| Probability | 機率 | 確率 |
| Probability distribution | 機率分布;機率分配 | 確率分布 |
