喺數學堂上,成日都會遇到好多唔同嘅數學名稱,唔同嘅語言有唔同嘅表達方式。有時候,我地要學習數學嘅時候,會發現英文、日文同粵語有唔同嘅稱呼,搞到我地成日都唔知邊個係邊個。唔使擔心,今日我幫你整咗一個超實用嘅對照表,讓你輕鬆掌握呢啲數學名稱!
呢個對照表一共有138個常用嘅數學名詞,包括咗粵語、英文同埋日文,甚至仲有日文嘅平假名版本,可以令你學習得更容易!無論你係學緊四則運算(加法、減法、乘法、除法),定係其他數學概念,呢個表都幫到你!
例如,我地一齊睇下「因數」呢個詞語。粵語叫做「因數」,英文叫做「Factor」,而日文則係「因数」,平假名寫作「いんすう」。有咗呢個對照表,你就唔使怕記唔住呢啲詞語嘅唔同表達方式啦!
除咗呢個例子,對照表仲包括咗好多其他數學名詞,例如「圓周」係英文嘅「Circumference」同日文嘅「円周(えんしゅう)」,「直角三角形」係英文嘅「Right-angled triangle」同日文嘅「直角三角形(ちょっかくさんかくけい)」。
有咗呢個對照表,你可以更容易咁學習數學,解決數學問題嘅時候亦會更加得心應手!無論你係讀書用,定係課外補充,呢個表都一定係你嘅好幫手!
希望呢個「一目瞭然!!138個常用數學名詞中英日文對照表」幫到你,更快更好咁掌握數學嘅各種名稱。
| English Term | 中文 | 日文 | 日文平假名 |
|---|---|---|---|
| Mixed operations | 四則 | 四則混合操作 | しそくこんごうそうさ |
| Addition | 加法 | 加法 | かほう |
| Add/plus | 加 | 足す | たす |
| Sum | 和 | 合計 | ごうけい |
| Subtraction | 減法 | 減法 | げんぽう |
| Subtract/minus | 減 | 引く | ひく |
| Difference | 差 | 差 | さ |
| Multiplication | 乘法 | 乗法 | じょうほう |
| Multiply/times | 乘 | 掛ける | かける |
| Product | 積 | 積 | せき |
| Division | 除法 | 割り算 | わりざん |
| Divide | 除 | 割る | わる |
| Quotient | 商 | 商 | しょう |
| Value | 數值 | 値 | あたい |
| Place value | 位值 | 位取り | くらいどり |
| Figure | 數字/圖形 | 数字/図形 | すうじ/ずけい |
| Integer | 整數 | 整数 | せいすう |
| Whole number | 完整數 | 自然数 | しぜんすう |
| Natural number | 自然數 | 自然数 | しぜんすう |
| Decimal (decimal fraction) | 小數 | 小数 | しょうすう |
| Fraction | 分數 | 分数 | ぶんすう |
| Odd number | 奇數/單數 | 奇数 | きすう |
| Even number | 偶數/雙數 | 偶数 | ぐうすう |
| Positive number | 正數 | 正の数 | せいのかず |
| Negative number | 負數 | 負の数 | ふのかず |
| Prime number | 質數 | 素数 | そすう |
| Composite number | 合成數 | 合成数 | ごうせいすう |
| Factor | 因數 | 因数 | いんすう |
| Common factor | 公因數 | 公因数 | こういんすう |
| Highest common factor (H.C.F.) | 最大公因數 | 最大公約数 | さいだいこうやくすう |
| Prime factor | 質因數 | 素因数 | そいんすう |
| Multiple | 倍數 | 倍数 | ばいすう |
| Common multiple | 公倍數 | 公倍数 | こうばいすう |
| Least common multiple (L.C.M.) | 最小公倍數 | 最小公倍数 | さいしょうこうばいすう |
| Index notation | 指數記數法 | 指数表記 | しすうひょうき |
| Square root | 平方根 | 平方根 | へいほうこん |
| Cube root | 立方根 | 立方根 | りっぽうこん |
| Proper fraction | 真分數 | 真分数 | しんぶんすう |
| Improper fraction | 假分數 | 仮分数 | かぶんすう |
| Mixed number | 帶分數 | 帯分数 | たいぶんすう |
| Simplify | 化簡 | 約分する | やくぶんする |
| Equal to | 等於 | 等しい | ひとしい |
| Solve | 解答 | 解く | とく |
| Ascending order | 遞升次序 | 昇順 | しょうじゅん |
| Descending order | 遞減次序 | 降順 | こうじゅん |
| To the lowest term | 約至最簡 | 最簡分数にする | さいかんぶんすうにする |
| Numerator | 分子 | 分子 | ぶんし |
| Denominator | 分母 | 分母 | ぶんぼ |
| Consecutive numbers | 連續數 | 連続した数 | れんぞくしたかず |
| Average | 平均數 | 平均 | へいきん |
| Correct to three places of decimal | 計至小數後三位 | 小数点以下三位まで | しょうすうてんいかさんいまで |
| Increase | 增加 | 増やす | ふやす |
| Decrease/deduct | 減少 | 減らす | へらす |
| Left | 剩餘 | 残り | のこり |
| Total | 總和 | 合計 | ごうけい |
| Altogether | 合共 | 全部で | ぜんぶで |
| Share | 分給 | 分ける | わける |
| Equally share | 平均分配 | 均等に分ける | きんとうにわける |
| Remainder | 餘數 | 余り | あまり |
| Change | 找贖 | お釣り | おつり |
| Equation | 方程式 | 方程式 | ほうていしき |
| Proportion | 比例 | 比例 | ひれい |
| Direct proportion | 正比例 | 直比例 | ちょくひれい |
| Arc | 弧 | 弧 | こ |
| Data | 數據 | データ | データ |
| Divisor | 除數 | 除数 | じょすう |
| Dividend | 被除數 | 被除数 | ひじょすう |
| Algebra | 代數 | 代数 | だいすう |
| Compass | 圓規 | コンパス | コンパス |
| Protractor | 量角器 | 分度器 | ぶんどき |
| Set-square | 三角尺 | 三角定規 | さんかくじょうぎ |
| Symbol | 符號 | 記号 | きごう |
| Area | 面積 | 面積 | めんせき |
| Perimeter | 周界 | 周囲 | しゅうい |
| Length | 長 | 長さ | ながさ |
| Width/breadth | 闊 | 幅 | はば |
| Height | 高 | 高さ | たかさ |
| Upper base | 上底 | 上底 | うわぞこ |
| Lower base | 下底 | 下底 | したぞこ |
| Volume | 體積 | 体積 | たいせき |
| Total surface area | 總表面積 | 総表面積 | そうひょうめんせき |
| Cube | 立方體 | 立方体 | りっぽうたい |
| Cuboid | 長方體 | 直方体 | ちょくほうたい |
| Altitude | 高 | 高さ | たかさ |
| Circle | 圓 | 円 | えん |
| Semi-circle | 半圓 | 半円 | はんえん |
| Radius | 半徑 | 半径 | はんけい |
| Diameter | 直徑 | 直径 | ちょっけい |
| Circumference | 圓周 | 円周 | えんしゅう |
| Centre | 圓心 | 中心 | ちゅうしん |
| Rectangle | 長方形 | 長方形 | ちょうほうけい |
| Square | 正方形 | 正方形 | せいほうけい |
| Triangle | 三角形 | 三角形 | さんかくけい |
| Parallelogram | 平行四邊形 | 平行四辺形 | へいこうしへんけい |
| Trapezium | 梯形 | 台形 | だいけい |
| Rhombus | 菱形 | 菱形 | ひしがた |
| Quadrilateral | 四邊形 | 四辺形 | しへんけい |
| Pentagon | 五邊形 | 五角形 | ごかっけい |
| Hexagon | 六邊形 | 六角形 | ろっかっけい |
| Polygon | 多邊形 | 多角形 | たかっけい |
| Straight line | 直線 | 直線 | ちょくせん |
| Curves | 曲線 | 曲線 | きょくせん |
| Parallel lines | 平行線 | 平行線 | へいこうせん |
| Intersecting lines | 相交線 | 交わる線 | まじわるせん |
| Perpendicular lines | 垂直線 | 垂直線 | すいちょくせん |
| Diagonal | 對角線 | 対角線 | たいかくせん |
| Angle | 角 | 角度 | かくど |
| Opposite angle | 對角 | 対角 | たいかく |
| Right angle | 直角 | 直角 | ちょっかく |
| Acute angle | 銳角 | 鋭角 | えいかく |
| Obtuse angle | 鈍角 | 鈍角 | どんかく |
| Reflex angle | 反角 | 反射角 | はんしゃかく |
| Vertex | 頂角 | 頂点 | ちょうてん |
| Construction | 作圖 | 作図 | さくず |
| Irregular figure | 不規則圖形 | 不規則図形 | ふきそくずけい |
| Right-angled triangle | 直角三角形 | 直角三角形 | ちょっかくさんかくけい |
| Isosceles triangle | 等腰三角形 | 二等辺三角形 | にとうへんさんかくけい |
| Equilateral triangle | 等邊三角形 | 正三角形 | せいさんかくけい |
| Geometry | 幾何學 | 幾何学 | きかがく |
| Percentage | 百分率 | 百分率 | ひゃくぶんりつ |
| Discount | 折扣 | 割引 | わりびき |
| Gain | 賺 | 利益 | りえき |
| Loss | 賠 | 損失 | そんしつ |
| Cost price | 成本 | 原価 | げんか |
| Selling price | 售價 | 販売価格 | はんばいかかく |
| Marked price | 定價 | 表示価格 | ひょうじかかく |
| Profit | 利潤 | 利益 | りえき |
| Profit percentage/gain percentage | 賺率 | 利益率 | りえきりつ |
| Loss percentage | 賠率 | 損失率 | そんしつりつ |
| Direction | 方向 | 方向 | ほうこう |
| Speed | 速度 | 速度 | そくど |
| Distance | 距離 | 距離 | きょり |
| Dimensions | 空間的任何量度 | 寸法 | すんぽう |
| Statistical chart | 統計圖 | 統計図 | とうけいず |
| Pie chart | 圓形圖 | 円グラフ | えんグラフ |
| Sector | 扇形 | 扇形 | おうぎがた |
| Horizontal axis | 橫軸 | 横軸 | よこじく |
| Vertical axis | 縱軸 | 縦軸 | たてじく |

我本業其實是做日文翻譯、攝影、還有設計,這三樣加起來,離數學差不多有一百萬公里遠。本來以為這輩子都不會再被 x、y、指數、小括號纏住。結果女兒一入學,家中最高領導人一聲令下:「數學交給你了。」
我當場愣住,心想我以前看到代數都頭痛,現在竟然要主管全家的算式業務?每天還要追蹤進度、檢查功課、臨場講解,完全比我接案子還拼命。
既然跑不掉,那乾脆把平日教女兒時累積的一堆小抄、筆記全整理起來。反正我自己要用,順便讓世上其他同樣被指派「數學專員」的苦主也能受惠。能救一個是一個,能救全家更好。

